Afonso Florence
Indicou R$ 207,7 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 177,5 mi (85,4%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 10,4% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 127 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,06× o valor dos anos sem eleição.
18,4% do valor com município identificado foi para Ibotirama. Padrão de distribuição pulverizado (HHI 0,07).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 14 meses, acima da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Afonso Florence
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Fortlev Industria e Comercio de Plasticos Ltda 10.921.911/0001-05 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 2,8 mi |
| Bakof Plasticos Ltda em Recuperacao Judicial 91.967.067/0001-55 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1 mi |
| Ita Instituto Avancado de Metrologia, Inspecoes e Laudos Tecnicos Ltda 18.545.585/0001-90 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1 mi |
| Xcmg Brasil Industria Ltda 14.707.364/0001-10 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 659 mil |
| Yanmar South America Industria de Maquinas Ltda 08.263.434/0001-96 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 579 mil |
| Construtora Marfim Ltda 05.618.315/0001-10 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 511 mil |
| Cnh Industrial Brasil Ltda. 01.844.555/0020-45 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 495 mil |
| Agromaquinas Empreendimentos Agricolas Ltda 05.604.422/0001-90 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 472 mil |
| Dnm - Distribuidora Nacional de Maquinas Ltda 29.211.016/0001-25 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 460 mil |
| Triama Norte Tratores Implementos Agricolas e Maquinas Ltda 01.563.351/0001-73 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 457 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.