Alice Portugal
Indicou R$ 198,6 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 144,8 mi (72,9%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 14,8% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 180 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,08× o valor dos anos sem eleição.
14,2% do valor com município identificado foi para Lapão. Padrão de distribuição pulverizado (HHI 0,06).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 11 meses, em linha com a mediana nacional.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Alice Portugal
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Associacao Comunitaria Pontal do Sul e Norte de Itapitanga-ascomp 08.083.285/0001-83 | Associação Privada | R$ 1,5 mi |
| Associacao de Assistencia A Producao e Ao Desenvolvimento Sustentavel 23.040.507/0001-74 | Associação Privada | R$ 1,4 mi |
| Instituto Circuito Universitario de Cultura e Arte da Uniao Nacional dos Estudantes- Cuca da Une 12.489.689/0002-20 | Associação Privada | R$ 850 mil |
| Fiotec - Fundacao para O Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico em Saude 02.385.669/0001-74 | Fundação Privada | R$ 817 mil |
| Global Distribuicao de Bens de Consumo Ltda. 89.237.911/0289-08 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 476 mil |
| Daten Tecnologia Ltda 04.602.789/0001-01 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 347 mil |
| Dell Computadores do Brasil Ltda 72.381.189/0010-01 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 273 mil |
| Systech Sistemas e Tecnologia em Informatica Ltda 03.263.975/0001-09 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 269 mil |
| Hpe Automotores do Brasil Ltda 54.305.743/0011-70 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 251 mil |
| Life Technologies Brasil Comercio e Industria de Produtos para Biotecnologia Ltda 63.067.904/0006-69 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 200 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.