Angelo Coronel
Indicou R$ 319,3 mi em emendas ao orçamento federal entre 2020 e 2026. Desse total, R$ 280,8 mi (88%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 1,6% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 19 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,92× do valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 7 meses, abaixo da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Angelo Coronel
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Peca Facil Veiculos Pecas e Servicos Ltda 34.301.044/0001-73 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 745 mil |
| Tecassistiva - Tecnologia Assistiva, Comercializacao, Importacao e Exportacao de Programas e de Equipamentos de Informatica Ltda 08.804.180/0001-76 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 268 mil |
| L. Goncalves Empreendimentos Ltda 28.336.248/0001-47 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 266 mil |
| Ventisol da Amazonia Industria de Aparelhos Eletricos Ltda 17.417.928/0001-79 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 205 mil |
| Ejos Construcoes e Instalacoes Ltda 21.649.171/0001-16 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 186 mil |
| Kasa Motors Ltda 05.471.879/0001-73 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 163 mil |
| E. S. Silva Construcoes Ltda 33.960.544/0001-54 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 94 mil |
| J. C. M. Niteroi Refrigeracao Ltda 08.824.171/0043-04 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 78 mil |
| Cimoveis Comercio de Moveis Ltda 39.659.767/0001-62 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 70 mil |
| Ecosolys da Amazonia Industrial Ltda 53.482.135/0001-05 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 24 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.