Arthur Oliveira Maia
Indicou R$ 195,9 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 124,8 mi (63,7%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 17,7% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 215 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,94× do valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 14 meses, acima da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Arthur Oliveira Maia
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Agromaquinas Empreendimentos Agricolas Ltda 05.604.422/0001-90 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 3,7 mi |
| Fortlev Industria e Comercio de Plasticos Ltda 10.921.911/0001-05 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 2,5 mi |
| Neufreire Construtora Ltda 00.615.498/0001-05 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,4 mi |
| Stil Terraplenagens e Locacoes Ltda 13.938.438/0001-67 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,3 mi |
| Construtora Marfim Ltda 05.618.315/0001-10 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,3 mi |
| Paviservice Servicos de Pavimentacao Ltda 01.397.753/0001-45 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,3 mi |
| Paralela Engenharia e Empreendimentos Ltda 22.491.677/0001-02 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,2 mi |
| Tratormaster Tratores Pecas e Servicos Ltda em Recuperacao Judicial 02.745.179/0001-31 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1 mi |
| Jmac Construcoes e Servicos Ltda 18.087.443/0001-27 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1 mi |
| Yanmar South America Industria de Maquinas Ltda 08.263.434/0001-96 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 951 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.