Bohn Gass
Indicou R$ 202,5 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 118 mi (58,3%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 13,7% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 166 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,08× o valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 11 meses, em linha com a mediana nacional.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Bohn Gass
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Uniao das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidaria dos Estado do Rio Grande do Sul-unicafes 08.833.997/0001-72 | Associação Privada | R$ 3,6 mi |
| Fiotec - Fundacao para O Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico em Saude 02.385.669/0001-74 | Fundação Privada | R$ 3,6 mi |
| Fundacao Delfim Mendes Silveira 03.703.102/0001-61 | Fundação Privada | R$ 3,5 mi |
| Fundacao de Apoio da Universidade Federal do Rgs 74.704.008/0001-75 | Fundação Privada | R$ 2,7 mi |
| Fundacao Empresa Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Feeng 02.475.386/0001-13 | Fundação Privada | R$ 2,1 mi |
| Fundacao Luterana de Diaconia 04.358.174/0001-81 | Fundação Privada | R$ 2 mi |
| Fundacao Ennio de Jesus Pinheiro Amaral de Apoio Ao Instituto Federal de Educacao,ciencia e Tecnologia Sul-rio-grandense 02.321.624/0001-36 | Fundação Privada | R$ 1,6 mi |
| Guayi 04.738.963/0001-48 | Associação Privada | R$ 1,1 mi |
| Instituto de Formacao Sindical Irmao Miguel 06.983.663/0001-50 | Associação Privada | R$ 1 mi |
| Licia Medeiros Organizacao de Eventos Ltda 07.969.449/0001-01 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1 mi |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.