Carlos Sampaio
Indicou R$ 196,7 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 139,9 mi (71,1%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 16,6% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 202 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,03× o valor dos anos sem eleição.
21,2% do valor com município identificado foi para Campinas. Padrão de distribuição pulverizado (HHI 0,09).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 11 meses, em linha com a mediana nacional.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Carlos Sampaio
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Irmandade da Santa Casa de Misericordia de S R P Quatro 56.927.809/0001-18 | Associação Privada | R$ 950 mil |
| Sociedade Campineira de Educacao e Instrucao 46.020.301/0001-88 | Associação Privada | R$ 903 mil |
| Irmandade do Hospital e Maternidade Coronel Juca Ferreira 56.784.424/0001-49 | Associação Privada | R$ 742 mil |
| Conselho Comunitario de Policia 35.183.806/0001-47 | Associação Privada | R$ 700 mil |
| Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Guariba 48.662.167/0001-44 | Associação Privada | R$ 499 mil |
| Associacao Freemind Brasil - Sociedade Internacional de Voluntarios e Profissionais da Prevencao e Tratamento de Uso de Substancias. 28.940.148/0001-25 | Associação Privada | R$ 400 mil |
| Banda Lira Itapirense 48.829.360/0001-27 | Associação Privada | R$ 350 mil |
| Instituto das Pequenas Missionarias de Maria Imaculada 60.194.990/0001-78 | Associação Privada | R$ 343 mil |
| Centro Cultural Teatro de Arte e Oficio 58.375.254/0001-74 | Associação Privada | R$ 300 mil |
| Centro Inf de Invest Hemat Dr Domingos A Boldrini 50.046.887/0001-27 | Associação Privada | R$ 266 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.