Claudio Cajado
Indicou R$ 199,7 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 133,4 mi (66,8%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 14,6% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 177 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,98× do valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 14 meses, acima da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Claudio Cajado
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Xcmg Brasil Industria Ltda 14.707.364/0001-10 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 4,5 mi |
| Fortlev Industria e Comercio de Plasticos Ltda 10.921.911/0001-05 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 3 mi |
| Yanmar South America Industria de Maquinas Ltda 08.263.434/0001-96 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,8 mi |
| Fibracampo Produtos de Fibra Ltda em Recuperacao Judicial 07.407.743/0001-20 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,5 mi |
| Jmac Construcoes e Servicos Ltda 18.087.443/0001-27 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 844 mil |
| Liugong Latin America Maquinas para Construcao Pesada Ltda. 11.260.925/0002-79 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 616 mil |
| Kohler Implementos Agricolas Ltda 92.264.472/0001-70 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 494 mil |
| A.b.p.n-associacao Beneficente Projeto Nordeste 04.181.405/0001-24 | Associação Privada | R$ 488 mil |
| Stellantis Automoveis Brasil Ltda. 16.701.716/0036-86 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 472 mil |
| Casa de Reintegracao Social Nova Vida 63.079.172/0003-84 | Associação Privada | R$ 430 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.