Dr. Zacharias Calil
Indicou R$ 194,1 mi em emendas ao orçamento federal entre 2020 e 2026. Desse total, R$ 156,9 mi (80,8%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 19,5% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 237 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,95× do valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 9 meses, abaixo da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Dr. Zacharias Calil
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Fundacao de Apoio A Gestao de Servicos e Projetos em Saude - Fagep 02.918.347/0001-43 | Fundação Privada | R$ 2,9 mi |
| Distribuidora Cummins Minas Ltda. 19.859.784/0001-36 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,4 mi |
| Liugong Latin America Maquinas para Construcao Pesada Ltda. 11.260.925/0002-79 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,2 mi |
| Belcar Caminhoes e Maquinas Ltda 02.212.918/0001-20 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,1 mi |
| Tecar Diesel Caminhoes e Onibus Ltda 28.567.438/0002-56 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,1 mi |
| Yanmar South America Industria de Maquinas Ltda 08.263.434/0001-96 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1 mi |
| Ivg Brasil Ltda 36.519.422/0001-15 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 983 mil |
| Hpe Automotores do Brasil Ltda 54.305.743/0011-70 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 933 mil |
| Sotreq S/a 34.151.100/0013-74 | Sociedade Anônima Fechada | R$ 836 mil |
| Fundacao de Apoio A Pesquisa 00.799.205/0001-89 | Fundação Privada | R$ 715 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.