Eduardo Bismarck
Indicou R$ 197,7 mi em emendas ao orçamento federal entre 2020 e 2026. Desse total, R$ 184,7 mi (93,4%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 15,3% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 186 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,99× do valor dos anos sem eleição.
91,6% do valor com município identificado foi para Aracati. Padrão de distribuição concentrado (HHI 0,84).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 9 meses, abaixo da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Eduardo Bismarck
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Jb2 Engenharia Ltda 14.207.860/0001-05 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 565 mil |
| Repremig Representacao e Comercio de Minas Gerais Ltda 65.149.197/0002-51 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 377 mil |
| Stellantis Automoveis Brasil Ltda. 16.701.716/0001-56 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 281 mil |
| Proplan Planejamento de Projetos Ltda 07.419.055/0001-80 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 232 mil |
| Fundacao de Apoio A Cultura, A Pesquisa e Ao Desenvolvimento Institucional, Cientifico e Tecnologico - Fundacao Cetrede 31.302.808/0001-57 | Fundação Privada | R$ 175 mil |
| Santiago & Cintra Importacao e Exportacao Ltda 51.536.795/0006-00 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 133 mil |
| Instituto Cultural Iracema - Ici 13.637.888/0001-10 | Associação Privada | R$ 92 mil |
| Daten Tecnologia Ltda 04.602.789/0001-01 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 84 mil |
| Ultrasistech Sistemas Inteligentes Ltda 31.159.735/0001-96 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 54 mil |
| Tecassistiva - Tecnologia Assistiva, Comercializacao, Importacao e Exportacao de Programas e de Equipamentos de Informatica Ltda 08.804.180/0001-76 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 51 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.