Eduardo Gomes
Indicou R$ 308 mi em emendas ao orçamento federal entre 2020 e 2026. Desse total, R$ 247,2 mi (80,3%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 2,9% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 35 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,87× do valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 11 meses, em linha com a mediana nacional.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Eduardo Gomes
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Federacao da Agricultura e Pecuaria do Estado do Tocantins 25.092.230/0001-59 | Associação Privada | R$ 8,2 mi |
| Fundacao de Apoio Cientifico e Tecnologico do Tocantins 06.343.763/0001-11 | Fundação Privada | R$ 5,7 mi |
| Associacao das Pioneiras Sociais 37.113.180/0001-28 | Associação Privada | R$ 2,2 mi |
| Obra Social Nossa Senhora da Gloria - Fazenda da Esperanca 48.555.775/0001-50 | Associação Privada | R$ 1,6 mi |
| Instituto Recriar Vidas 03.712.006/0001-80 | Associação Privada | R$ 1,5 mi |
| Associacao Nacional de Equoterapia Ande Brasil 26.410.860/0001-97 | Associação Privada | R$ 1,5 mi |
| Casa de Caridade Dom Orione 01.368.232/0001-60 | Associação Privada | R$ 1 mi |
| Alcance Engenharia e Construcao Ltda 20.501.854/0001-69 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 989 mil |
| Stellantis Automoveis Brasil Ltda. 16.701.716/0001-56 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 748 mil |
| Jamc Consultoria e Representacao de Software Ltda 24.425.034/0001-96 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 500 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.