Felix Mendonca Junior
Indicou R$ 208,4 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 170,8 mi (82%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 9,6% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 117 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,09× o valor dos anos sem eleição.
66,2% do valor com município identificado foi para Euclides Da Cunha. Padrão de distribuição concentrado (HHI 0,45).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 11 meses, em linha com a mediana nacional.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Felix Mendonca Junior
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Yanmar South America Industria de Maquinas Ltda 08.263.434/0001-96 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,1 mi |
| Rcs Tecnologia S/a 08.220.952/0001-22 | Sociedade Anônima Fechada | R$ 579 mil |
| Associacao Banda Filarmonica 02 de Julho 13.652.102/0001-33 | Associação Privada | R$ 350 mil |
| Fundacao de Apoio A Pesquisa e A Extensao 14.645.162/0001-91 | Fundação Privada | R$ 300 mil |
| Gera Construcoes e Reforma Ltda 43.361.709/0001-25 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 274 mil |
| Polimarine Industria e Comercio Ltda 13.119.717/0001-07 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 231 mil |
| Asher Empresarial Ltda 24.838.277/0001-56 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 210 mil |
| Stellantis Automoveis Brasil Ltda. 16.701.716/0001-56 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 205 mil |
| Abc Nautica Ltda 96.666.862/0001-27 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 202 mil |
| Arconfrio Refrigeracao Pecas e Servicos Ltda 40.462.020/0001-07 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 179 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.