Fernando Coelho Filho
Indicou R$ 194,2 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 101,8 mi (52,4%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 19,4% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 236 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,97× do valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 14 meses, acima da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Fernando Coelho Filho
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Fortlev Industria e Comercio de Plasticos Ltda 10.921.911/0003-77 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 6,2 mi |
| Fortlev Industria e Comercio de Plasticos Ltda 10.921.911/0001-05 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 6,1 mi |
| Agromaquinas Empreendimentos Agricolas Ltda 05.604.422/0001-90 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 3,2 mi |
| Comercial Licita Maquinas Ltda 15.513.036/0001-46 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 3 mi |
| Nmq Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda 10.893.377/0001-70 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 2,8 mi |
| Xcmg Brasil Industria Ltda 14.707.364/0001-10 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 2,5 mi |
| Imaginare Brasil Equipamentos e Componentes Ltda 10.563.563/0001-41 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,8 mi |
| Corr Plastik Nordeste Industrial Ltda 08.984.318/0001-66 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,7 mi |
| Polyvin Plasticos e Derivados Ltda 41.664.871/0001-97 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,6 mi |
| Cbs - Construtora Bahiana de Saneamento Ltda 11.630.923/0001-43 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,5 mi |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.