Flavio Bolsonaro
Indicou R$ 292,9 mi em emendas ao orçamento federal entre 2020 e 2026. Desse total, R$ 136,6 mi (46,6%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 3,9% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 47 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,85× do valor dos anos sem eleição.
24,2% do valor com município identificado foi para Rio De Janeiro. Padrão de distribuição moderado (HHI 0,11).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 15 meses, acima da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Flavio Bolsonaro
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| General Motors do Brasil Ltda 59.275.792/0001-50 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 4,6 mi |
| Associacao Latina de Desenvolvimento Esportivo, Cultural e Ambiental 07.517.922/0001-10 | Associação Privada | R$ 3,9 mi |
| Olympus Optical do Brasil Ltda. 04.937.243/0009-69 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 3,1 mi |
| Canon Medical Systems do Brasil Ltda 46.563.938/0014-35 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 3,1 mi |
| Fundacao Educacional D Andre Arcoverde 32.354.011/0001-66 | Fundação Privada | R$ 2,9 mi |
| Assoc de Protecao A Maternidade e A Infancia de Resende 31.460.108/0001-90 | Associação Privada | R$ 2,4 mi |
| Planipaes Servicos e Empreendimentos Ltda 08.043.345/0001-34 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 2 mi |
| Pentagono Engenharia Ltda 24.617.041/0001-90 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 2 mi |
| Solarterra Ltda 06.943.661/0001-37 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,8 mi |
| Associacao das Pioneiras Sociais 37.113.180/0001-28 | Associação Privada | R$ 1,7 mi |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.