Giacobo
Indicou R$ 209,5 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 168,5 mi (80,4%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 8,1% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 98 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,08× o valor dos anos sem eleição.
21,1% do valor com município identificado foi para Itaipulândia. Padrão de distribuição pulverizado (HHI 0,08).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 9 meses, abaixo da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Giacobo
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Hospital de Caridade Sao Vicente de Paulo 77.893.469/0001-21 | Associação Privada | R$ 2,6 mi |
| Fundacao de Apoio A Educacao, Pesquisa e Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico da Universidade Tecnologica Federal do Parana 02.032.297/0001-00 | Fundação Privada | R$ 2 mi |
| Amboni Construcoes Ltda 80.239.965/0001-70 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 2 mi |
| Fundacao de Estudos das Doencas do Figado - Koutoulas -ribeiro 81.190.449/0001-61 | Fundação Privada | R$ 1,5 mi |
| Gerar - Geracao de Emprego, Renda e Apoio Ao Desenvolvimento Regional 05.653.393/0001-56 | Associação Privada | R$ 600 mil |
| Haza Construcoes de Edificios Ltda 17.278.082/0001-33 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 382 mil |
| Associacao Missao Vida Nova 10.874.797/0001-00 | Associação Privada | R$ 269 mil |
| Associacao das Pioneiras Sociais 37.113.180/0001-28 | Associação Privada | R$ 150 mil |
| Movimento para Libertacao de Vidas de Cascavel Pr 78.674.702/0001-48 | Associação Privada | R$ 100 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.