Jefferson Campos
Indicou R$ 209,6 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 158,5 mi (75,6%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 7,9% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 96 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,11× o valor dos anos sem eleição.
11,6% do valor com município identificado foi para Guararema. Padrão de distribuição pulverizado (HHI 0,06).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 9 meses, abaixo da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Jefferson Campos
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Sorocaba 71.485.056/0001-21 | Associação Privada | R$ 1,2 mi |
| Lacultesp - Lazer, Cultura e Esporte, Qualidade de Vida 09.587.710/0001-34 | Associação Privada | R$ 1 mi |
| A Liga Independente Esportiva, Cultural, Social e Educacional 14.327.022/0001-75 | Associação Privada | R$ 392 mil |
| Centro Terapeutico Cristao Salva Vidas 12.628.473/0001-17 | Associação Privada | R$ 350 mil |
| General Motors do Brasil Ltda 59.275.792/0001-50 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 340 mil |
| Fundacao Zerbini 50.644.053/0001-13 | Fundação Privada | R$ 299 mil |
| Comunidade Terapeutica Teleios 27.717.512/0001-20 | Associação Privada | R$ 200 mil |
| Itp Industria, Comercio e Servicos de Tubos & Perfis Ltda 09.176.584/0001-25 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 200 mil |
| Desafio Jovem Ebenezer 50.456.870/0004-90 | Associação Privada | R$ 200 mil |
| Lider Notebooks Comercio e Servicos Ltda 12.477.490/0002-81 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 140 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.