Joao Maia
Indicou R$ 196,1 mi em emendas ao orçamento federal entre 2020 e 2026. Desse total, R$ 169,4 mi (86,4%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 17,5% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 213 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,97× do valor dos anos sem eleição.
22,7% do valor com município identificado foi para São Gonçalo Do Amarante. Padrão de distribuição moderado (HHI 0,14).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 8 meses, abaixo da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Joao Maia
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Empoderamento Social e Qualificacao - Inesq 07.881.916/0001-47 | Associação Privada | R$ 2 mi |
| Liga Norte Riograndense Contra O Cancer 08.428.765/0001-39 | Associação Privada | R$ 1 mi |
| Fundacao Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura 08.469.280/0001-93 | Fundação Privada | R$ 786 mil |
| Geraforte Grupos Geradores Ltda. 10.618.016/0001-16 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 500 mil |
| Tgb Engenharia e Empreendimentos Ltda 09.580.934/0001-14 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 434 mil |
| Ge Healthcare do Brasil Comercio e Servicos para Equipamentos Medico-hospitalares Ltda 00.029.372/0002-21 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 308 mil |
| Liga Mossoroense de Estudos e Combate Ao Cancer 04.026.039/0001-39 | Associação Privada | R$ 275 mil |
| Fresenius Medical Care Ltda 01.440.590/0001-36 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 261 mil |
| R de Paula Engenharia Ltda 15.805.801/0001-00 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 253 mil |
| Safe Suporte A Vida e Comercio Internacional Ltda 08.675.394/0001-90 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 211 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.