Jorge Kajuru
Indicou R$ 306,7 mi em emendas ao orçamento federal entre 2020 e 2026. Desse total, R$ 264,1 mi (86,1%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 3,2% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 39 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,91× do valor dos anos sem eleição.
48,8% do valor com município identificado foi para Cavalcante. Padrão de distribuição concentrado (HHI 0,31).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 7 meses, abaixo da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Jorge Kajuru
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Associacao de Combate Ao Cancer em Goias 01.585.595/0001-57 | Associação Privada | R$ 1,7 mi |
| Associacao Lar Sao Francisco de Assis Na Providencia de Deus 53.221.255/0053-71 | Associação Privada | R$ 1,3 mi |
| Federacao Goiana de Futebol 01.606.110/0001-64 | Associação Privada | R$ 700 mil |
| Organizacao Social Vida Saudavel 26.865.567/0001-14 | Associação Privada | R$ 700 mil |
| Instituto Esportivo e Social 12.989.706/0001-07 | Associação Privada | R$ 452 mil |
| Associacao de Incentivo Ao Esporte Amigos da Vila Pedroso 14.571.683/0001-41 | Associação Privada | R$ 343 mil |
| Fundacao Banco de Olhos de Goias 02.600.740/0001-94 | Fundação Privada | R$ 297 mil |
| Sig Software & Consultoria em Tecnologia da Informacao Ltda 13.406.686/0001-67 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 296 mil |
| Federacao Goiana de Desportos Universitarios 01.283.845/0001-02 | Associação Privada | R$ 196 mil |
| Morais e Moreira Ltda 20.634.712/0001-70 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 185 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.