Jose Rocha
Indicou R$ 209,1 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 171,4 mi (82%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 8,6% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 104 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,08× o valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 11 meses, em linha com a mediana nacional.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Jose Rocha
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Fortlev Industria e Comercio de Plasticos Ltda 10.921.911/0001-05 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 3,4 mi |
| Machado & Barbosa Empreendimentos Ltda 18.153.367/0001-00 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 956 mil |
| Xcmg Brasil Industria Ltda 14.707.364/0001-10 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 872 mil |
| Sertao Fibras Industria Ltda 26.227.604/0001-69 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 843 mil |
| Agromaquinas Empreendimentos Agricolas Ltda 05.604.422/0001-90 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 733 mil |
| Liga Bahiana Contra O Cancer 15.180.961/0001-00 | Associação Privada | R$ 686 mil |
| Liga Alvaro Bahia Contra A Mortalidade Infantil 15.170.723/0001-06 | Associação Privada | R$ 671 mil |
| Santa Casa de Misericordia da Bahia 15.153.745/0001-68 | Associação Privada | R$ 652 mil |
| Polyvin Plasticos e Derivados Ltda 41.664.871/0001-97 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 600 mil |
| Fundacao de Apoio A Universidade do Rio Grande 03.483.912/0001-50 | Fundação Privada | R$ 586 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.