Leonardo Monteiro
Indicou R$ 207,2 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 153,9 mi (74,3%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 10,6% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 129 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,06× o valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 14 meses, acima da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Leonardo Monteiro
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Associacao Centro de Informacao e Assessoria Tecnica - Ciaat 09.285.588/0001-41 | Associação Privada | R$ 2,4 mi |
| Caritas Diocesana de Teofilo Otoni 31.280.504/0001-36 | Associação Privada | R$ 1,6 mi |
| Fiotec - Fundacao para O Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico em Saude 02.385.669/0001-74 | Fundação Privada | R$ 1,6 mi |
| Nonada Associacao Cultural 22.287.860/0001-90 | Associação Privada | R$ 1 mi |
| Uniao das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidaria de Minas Gerais 18.104.789/0001-96 | Associação Privada | R$ 985 mil |
| Yanmar South America Industria de Maquinas Ltda 08.263.434/0001-96 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 955 mil |
| Associacao Mineira das Escolas Familias Agricolas - Amefa 00.325.635/0001-69 | Associação Privada | R$ 800 mil |
| Stellantis Automoveis Brasil Ltda. 16.701.716/0001-56 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 726 mil |
| Asus - Industria de Maquinas Agricolas Ltda 10.303.297/0001-18 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 673 mil |
| Rr Engenharia e Construcoes Ltda 16.578.370/0001-40 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 656 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.