Leur Lomanto Junior
Indicou R$ 196,4 mi em emendas ao orçamento federal entre 2020 e 2026. Desse total, R$ 171,3 mi (87,2%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 17,1% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 208 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,97× do valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 9 meses, abaixo da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Leur Lomanto Junior
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Yanmar South America Industria de Maquinas Ltda 08.263.434/0001-96 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 821 mil |
| Associacao de Pesquisa e Ensino Solidario 33.438.133/0001-01 | Associação Privada | R$ 815 mil |
| Bdg Sinobras Comercio e Importacao Ltda 13.877.012/0001-40 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 577 mil |
| Fortlev Industria e Comercio de Plasticos Ltda 10.921.911/0001-05 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 400 mil |
| Instituto Maos - Im 20.230.752/0001-56 | Associação Privada | R$ 294 mil |
| Revemar Comercio de Maquinas Industriais Ltda 17.449.881/0001-25 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 215 mil |
| Fundacao Aleixo Belov 34.439.571/0001-49 | Fundação Privada | R$ 200 mil |
| Rocha Servicos Combinados Ltda 46.038.045/0001-56 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 104 mil |
| Planes Engenharia e Construcao Ltda 21.084.632/0001-50 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 100 mil |
| Associacao Judo Acao 17.612.038/0001-18 | Associação Privada | R$ 100 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.