Luciano Bivar
Indicou R$ 193,3 mi em emendas ao orçamento federal entre 2020 e 2026. Desse total, R$ 161,6 mi (83,6%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 20,5% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 249 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,94× do valor dos anos sem eleição.
73,9% do valor com município identificado foi para São Caitano. Padrão de distribuição concentrado (HHI 0,57).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 11 meses, em linha com a mediana nacional.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Luciano Bivar
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Xcmg Brasil Industria Ltda 14.707.364/0001-10 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 979 mil |
| Ass de Prot Maternidade e A Infancia da Vitoria St Antao 11.683.174/0001-12 | Associação Privada | R$ 843 mil |
| Hpe Automotores do Brasil Ltda 54.305.743/0011-70 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 688 mil |
| Link Card Administradora de Beneficios Ltda 12.039.966/0001-11 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 494 mil |
| Ge Healthcare do Brasil Comercio e Servicos para Equipamentos Medico-hospitalares Ltda 00.029.372/0002-21 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 465 mil |
| Localmed Comercio e Locacao de Equipamentos Ltda 12.255.403/0001-60 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 390 mil |
| Nexsolar Solucoes em Energia Solar Ltda 19.925.435/0001-75 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 373 mil |
| Fundacao Apolonio Sales de Desenvolvimento Educacional 08.961.997/0001-58 | Fundação Privada | R$ 320 mil |
| Fenix Distribuicao e Comercio Ltda 47.341.605/0001-00 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 300 mil |
| Safe Suporte A Vida e Comercio Internacional Ltda 08.675.394/0001-90 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 265 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.