Luciano Ducci
Indicou R$ 206,1 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 135,6 mi (65,8%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 11,7% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 142 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,04× o valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 11 meses, em linha com a mediana nacional.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Luciano Ducci
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Associacao Norte Paranaense de Combate Ao Cancer 04.169.712/0001-90 | Associação Privada | R$ 15,2 mi |
| Associacao Hospitalar de Prot Infancia Dr Raul Carneiro 76.591.569/0001-30 | Associação Privada | R$ 971 mil |
| Fundacao de Estudos das Doencas do Figado - Koutoulas -ribeiro 81.190.449/0001-61 | Fundação Privada | R$ 923 mil |
| Sociedade Hospitalar Angelina Caron 07.088.017/0001-91 | Associação Privada | R$ 834 mil |
| Irmandade da Sta Casa de S Vicente de Paulo de Terra B 77.238.947/0001-60 | Associação Privada | R$ 795 mil |
| Hospital Nossa Senhora das Gracas 76.562.198/0001-69 | Associação Privada | R$ 675 mil |
| Idf - Instituto Doutor Feitosa 08.853.496/0001-58 | Associação Privada | R$ 653 mil |
| General Motors do Brasil Ltda 59.275.792/0001-50 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 640 mil |
| Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado do Parana 07.404.052/0001-72 | Associação Privada | R$ 628 mil |
| Associacao Paranaense de Cultura - Apc 76.659.820/0001-51 | Associação Privada | R$ 625 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.