Luiz Lima
Indicou R$ 195,8 mi em emendas ao orçamento federal entre 2020 e 2026. Desse total, R$ 130,6 mi (66,7%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 18% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 219 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,97× do valor dos anos sem eleição.
58,6% do valor com município identificado foi para Nova Friburgo. Padrão de distribuição concentrado (HHI 0,37).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 10 meses, abaixo da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Luiz Lima
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Instituto Leo Moura Sports 24.260.951/0001-68 | Associação Privada | R$ 16,4 mi |
| Imbra-instituto Mae Brasil 36.632.371/0001-33 | Associação Privada | R$ 12 mi |
| Associacao Beneficente Bem Viver - Abbv 08.381.383/0001-05 | Associação Privada | R$ 7 mi |
| Instituto Reascender Vidas - Irevi 48.648.707/0001-35 | Associação Privada | R$ 5,9 mi |
| Abpp - Associacao Beneficente Pedra Preta 07.705.748/0001-39 | Associação Privada | R$ 2,9 mi |
| Instituto Tokio 14.387.006/0001-78 | Associação Privada | R$ 2,1 mi |
| Instituto Taiwan 13.105.238/0001-23 | Associação Privada | R$ 1,8 mi |
| Associacao Casa do Pai - P.a.i 08.913.297/0001-98 | Associação Privada | R$ 1,5 mi |
| Instituto Tiago Camilo 15.865.120/0001-29 | Associação Privada | R$ 894 mil |
| Instituto Ana Marcela 06.021.673/0001-04 | Associação Privada | R$ 705 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.