Luiz Nishimori
Indicou R$ 207,7 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 163,7 mi (78,8%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 10,5% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 128 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,07× o valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 9 meses, abaixo da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Luiz Nishimori
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Rede de Assistencia A Saude Metropolitana 05.550.451/0001-16 | Associação Privada | R$ 1,1 mi |
| Irmandade Santa Casa de Misericordia de Maringa 79.115.762/0001-93 | Associação Privada | R$ 727 mil |
| Gerar - Geracao de Emprego, Renda e Apoio Ao Desenvolvimento Regional 05.653.393/0001-56 | Associação Privada | R$ 450 mil |
| Fundacao Vale do Paranapanema 77.251.544/0001-50 | Fundação Privada | R$ 396 mil |
| Confederacao Brasileira de Beisebol e Softbol Cbbs 61.854.295/0001-58 | Associação Privada | R$ 300 mil |
| Associacao da Santa Casa de Ibipora 78.077.906/0001-00 | Associação Privada | R$ 296 mil |
| Associacao Norte Paranaense de Combate Ao Cancer 04.169.712/0001-90 | Associação Privada | R$ 293 mil |
| Associacao Beneficente Casa de Misericordia de Cambara 78.297.090/0001-11 | Associação Privada | R$ 264 mil |
| Fundacao da Universidade Federal do Parana para O Desenvolvimento da Ciencia,tecnologia e da Cultura 78.350.188/0001-95 | Fundação Privada | R$ 250 mil |
| Hoftalon Centro de Estudo e Pesquisa da Visao 07.194.341/0001-94 | Associação Privada | R$ 241 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.