Marcon
Indicou R$ 206,4 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 170,4 mi (82,5%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 11,5% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 140 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,05× o valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 8 meses, abaixo da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Marcon
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Associacao do Voluntariado e da Solidariedade 05.338.795/0001-66 | Associação Privada | R$ 3,2 mi |
| Fundacao de Apoio A Universidade do Rio Grande 03.483.912/0001-50 | Fundação Privada | R$ 850 mil |
| General Motors do Brasil Ltda 59.275.792/0001-50 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 640 mil |
| Fundacao de Amparo A Pesquisa e Extensao Universitaria 83.476.911/0001-17 | Fundação Privada | R$ 600 mil |
| Associacao dos Agricultores (as) Familiares da Regiao Sul do Rio Grande do Sul - Assaf 06.328.681/0001-06 | Associação Privada | R$ 550 mil |
| Fiotec - Fundacao para O Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico em Saude 02.385.669/0001-74 | Fundação Privada | R$ 507 mil |
| Instituto de Cooperacao da Agricultura Familiar de Santa Catarina - Icaf-sc 78.507.811/0001-70 | Associação Privada | R$ 418 mil |
| Instituto de Cooperacao de Agricultura Familiar do Brasil-icaf-br 05.253.333/0001-46 | Associação Privada | R$ 400 mil |
| Fundacao Delfim Mendes Silveira 03.703.102/0001-61 | Fundação Privada | R$ 400 mil |
| Arquium - Construcoes e Restauro Ltda. 06.939.632/0001-00 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 293 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.