Maria do Rosario
Indicou R$ 192,3 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 122,5 mi (63,7%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 21,4% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 260 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,05× o valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 12 meses, acima da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Maria do Rosario
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidarios No Rio Grande do Sul Unisol Rs 19.263.762/0001-09 | Associação Privada | R$ 9,7 mi |
| Fiotec - Fundacao para O Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico em Saude 02.385.669/0001-74 | Fundação Privada | R$ 4,6 mi |
| Centro de Assessoria Multiprofissional 89.270.656/0001-38 | Associação Privada | R$ 3,8 mi |
| Centro de Integracao de Redes Sociais e Culturas Locais - Cirandar 10.545.681/0001-27 | Associação Privada | R$ 3,5 mi |
| Ge Healthcare do Brasil Comercio e Servicos para Equipamentos Medico-hospitalares Ltda 00.029.372/0002-21 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 2,6 mi |
| Associacao Estadual Carlos Dorneles 04.674.671/0001-99 | Associação Privada | R$ 2,2 mi |
| Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda. 01.449.930/0006-02 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,7 mi |
| Coletivo Feminino Plural 05.005.652/0001-32 | Associação Privada | R$ 900 mil |
| Uniao das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidaria dos Estado do Rio Grande do Sul-unicafes 08.833.997/0001-72 | Associação Privada | R$ 892 mil |
| Fundacao de Apoio da Universidade Federal do Rgs 74.704.008/0001-75 | Fundação Privada | R$ 800 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.