Miguel Lombardi
Indicou R$ 210,6 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 169,2 mi (80,3%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 6,7% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 81 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,1× o valor dos anos sem eleição.
38,1% do valor com município identificado foi para Limeira. Padrão de distribuição concentrado (HHI 0,27).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 9 meses, abaixo da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Miguel Lombardi
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Limeira 51.473.692/0001-26 | Associação Privada | R$ 4,3 mi |
| Instituto de Esportes 05.239.568/0001-83 | Associação Privada | R$ 1,4 mi |
| Associacao Filhas de Sao Camilo 61.986.402/0001-00 | Associação Privada | R$ 394 mil |
| Associacao Casa de Apoio Romeiros de Nossa Senhora Aparecida 05.675.929/0001-34 | Associação Privada | R$ 350 mil |
| Associacao das Pioneiras Sociais 37.113.180/0001-28 | Associação Privada | R$ 200 mil |
| Centro Inf de Invest Hemat Dr Domingos A Boldrini 50.046.887/0001-27 | Associação Privada | R$ 177 mil |
| Assistencia Vicentina Frederico Ozanam de Campinas 46.067.211/0001-42 | Associação Privada | R$ 150 mil |
| Lar Sao Vicente de Paulo 49.709.389/0001-38 | Associação Privada | R$ 110 mil |
| Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta 59.620.518/0001-70 | Associação Privada | R$ 100 mil |
| Associacao Beneficente de Amparo do Idoso Cantinho do Vovo 03.273.888/0001-24 | Associação Privada | R$ 100 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.