Omar Aziz
Indicou R$ 329,2 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 283,1 mi (86%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 0,6% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 7 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,1× o valor dos anos sem eleição.
54,5% do valor com município identificado foi para Manacapuru. Padrão de distribuição concentrado (HHI 0,34).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 11 meses, em linha com a mediana nacional.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Omar Aziz
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Fiotec - Fundacao para O Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico em Saude 02.385.669/0001-74 | Fundação Privada | R$ 1,9 mi |
| Associacao das Pioneiras Sociais 37.113.180/0001-28 | Associação Privada | R$ 1,1 mi |
| Caoa Montadora de Veiculos Ltda 03.471.344/0001-77 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 545 mil |
| Fundacao Universitas de Estudos Amazonicos - F. Uea 26.782.757/0001-78 | Fundação Privada | R$ 500 mil |
| Safira Construtora Ltda 09.271.493/0001-79 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 443 mil |
| Luvi Comercio de Mercadorias e Servicos Corporativos Ltda 39.435.028/0001-97 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 400 mil |
| Construtora Rio Negro Ltda 07.741.892/0001-20 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 261 mil |
| Ac Equipamentos e Eletrodomesticos Ltda 46.221.464/0001-29 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 245 mil |
| Akane Veiculos S.a. 41.183.930/0001-05 | Sociedade Anônima Fechada | R$ 240 mil |
| Construtora Medina Ltda 09.053.303/0001-47 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 200 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.