Orlando Silva
Indicou R$ 198,2 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 113,1 mi (57,1%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 14,9% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 181 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,01× o valor dos anos sem eleição.
53,2% do valor com município identificado foi para São Paulo. Padrão de distribuição concentrado (HHI 0,33).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 14 meses, acima da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Orlando Silva
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Instituto Olga Kos de Inclusao Cultural 08.745.680/0001-84 | Associação Privada | R$ 12,4 mi |
| Federacao Paulista de Basketball 62.802.335/0001-80 | Associação Privada | R$ 4,7 mi |
| Uniao Municipal dos Estudantes Secundaristas - Umes 57.277.113/0001-56 | Associação Privada | R$ 4,4 mi |
| Centro de Estudos e Memoria da Juventude - Cemj 56.096.092/0001-00 | Associação Privada | R$ 3,6 mi |
| Instituto Circuito Universitario de Cultura e Arte da Uniao Nacional dos Estudantes- Cuca da Une 12.489.689/0002-20 | Associação Privada | R$ 2,7 mi |
| Uniao Brasileira de Mulheres da Cidade de Sao Paulo - Ubm Capital 37.888.389/0001-63 | Associação Privada | R$ 2,6 mi |
| Instituto Campeao do Amanha 00.109.672/0001-30 | Associação Privada | R$ 2,6 mi |
| Instituto Mogiano de Pesquisa Educacao e Cultura-impec 19.690.457/0001-01 | Associação Privada | R$ 2,4 mi |
| Uniao de Negros e Negras Pela Igualdade Contra Homofobia e Intolerancia Religiosas de Barueri Unegro Barueri 36.242.239/0001-15 | Fundação Privada | R$ 1,8 mi |
| Instituto Angelim 36.607.853/0001-33 | Associação Privada | R$ 1,5 mi |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.