Padre Joao
Indicou R$ 197,6 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 114,7 mi (58,1%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 15,4% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 187 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,03× o valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 15 meses, acima da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Padre Joao
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Fiotec - Fundacao para O Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico em Saude 02.385.669/0001-74 | Fundação Privada | R$ 2,5 mi |
| Yanmar South America Industria de Maquinas Ltda 08.263.434/0001-96 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 2,4 mi |
| Rede de Intercambio de Tecnologias Alternativas - Rede 25.572.868/0001-97 | Associação Privada | R$ 1,7 mi |
| Fundacao de Desenvolvimento da Pesquisa 18.720.938/0001-41 | Fundação Privada | R$ 1,5 mi |
| Associacao dos Pescadores e Aquicultores de Tres Marias e Adjacencias 20.409.373/0001-28 | Associação Privada | R$ 1,4 mi |
| Triama Norte Tratores Implementos Agricolas e Maquinas Ltda 01.563.351/0001-73 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,2 mi |
| Polyvin Plasticos e Derivados Ltda 41.664.871/0001-97 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1 mi |
| Asus - Industria de Maquinas Agricolas Ltda 10.303.297/0001-18 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 705 mil |
| Fundacao Hospitalar de Montes Claros 16.920.928/0001-24 | Fundação Privada | R$ 652 mil |
| Associacao Sao Geraldo de Agricultores Familiares de Jampruca - Mg 13.282.432/0001-84 | Associação Privada | R$ 649 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.