Paulao
Indicou R$ 198 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 131,6 mi (66,5%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 15,1% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 184 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,99× do valor dos anos sem eleição.
38,2% do valor com município identificado foi para Olho D'Água Do Casado. Padrão de distribuição moderado (HHI 0,23).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 12 meses, acima da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Paulao
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Fundacao Universitaria de Desenv de Extensao e Pesquisa 12.449.880/0001-67 | Fundação Privada | R$ 3 mi |
| Fiotec - Fundacao para O Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico em Saude 02.385.669/0001-74 | Fundação Privada | R$ 2,1 mi |
| Instituto Acao de Desenvolvimento para A Cidadania -iadec 03.594.051/0001-87 | Associação Privada | R$ 1,8 mi |
| General Motors do Brasil Ltda 59.275.792/0001-50 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,2 mi |
| Uniao dos Produtores de Propolis Vermelha do Estado de Alagoas - Unipropolis 12.612.333/0001-50 | Associação Privada | R$ 1,1 mi |
| Itp Industria, Comercio e Servicos de Tubos & Perfis Ltda 09.176.584/0001-25 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 907 mil |
| Fundacao Assistencial e Cultural Antonio Gouveia 69.978.559/0001-97 | Fundação Privada | R$ 895 mil |
| A Quatro Arquitetura e Construcoes Ltda 35.631.449/0001-32 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 815 mil |
| Agroveterinaria Rm Ltda 10.453.573/0001-24 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 777 mil |
| Associacao dos Deficientes Fisicos de Delmiro Gouveia Adefideg 08.209.037/0001-36 | Associação Privada | R$ 769 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.