Paulo Abi-ackel
Indicou R$ 212,1 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 177,3 mi (83,6%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 5,8% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 70 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,1× o valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 10 meses, abaixo da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Paulo Abi-ackel
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Xcmg Brasil Industria Ltda 14.707.364/0001-10 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,3 mi |
| Yanmar South America Industria de Maquinas Ltda 08.263.434/0001-96 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,1 mi |
| Instituto Cultural Amilcar Martins 05.055.795/0001-59 | Associação Privada | R$ 1,1 mi |
| Academia Mineira de Letras 19.222.900/0001-01 | Associação Privada | R$ 639 mil |
| Instituto Ouro Preto 20.341.734/0001-41 | Associação Privada | R$ 462 mil |
| Instituto Cultural Filarmonica 07.837.375/0001-50 | Associação Privada | R$ 312 mil |
| Liugong Latin America Maquinas para Construcao Pesada Ltda. 11.260.925/0003-50 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 307 mil |
| Polyvin Plasticos e Derivados Ltda 41.664.871/0001-97 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 265 mil |
| Asus - Industria de Maquinas Agricolas Ltda 10.303.297/0001-18 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 218 mil |
| Kohler Implementos Agricolas Ltda 92.264.472/0001-70 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 165 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.