Paulo Guedes
Indicou R$ 188,7 mi em emendas ao orçamento federal entre 2020 e 2026. Desse total, R$ 146 mi (77,4%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 23,2% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 282 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,93× do valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 13 meses, acima da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Paulo Guedes
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Polyvin Plasticos e Derivados Ltda 41.664.871/0001-97 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 2,6 mi |
| Triama Norte Tratores Implementos Agricolas e Maquinas Ltda 01.563.351/0001-73 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,9 mi |
| Asus - Industria de Maquinas Agricolas Ltda 10.303.297/0001-18 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,2 mi |
| Kohler Implementos Agricolas Ltda 92.264.472/0001-70 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,2 mi |
| Deva Automoveis Ltda 06.036.612/0001-10 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 934 mil |
| Construtora Novais Ltda 86.496.478/0001-70 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 877 mil |
| All Work Comercial Ltda 18.007.154/0001-70 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 875 mil |
| Cnh Industrial Brasil Ltda. 01.844.555/0020-45 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 800 mil |
| Fundacao de Apoio Ao Desenvolvimento da Ciencia e Tecnologia-facto 03.832.178/0001-97 | Fundação Privada | R$ 750 mil |
| Zs Construcoes Reformas Ltda 18.692.379/0001-03 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 711 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.