Paulo Paim
Indicou R$ 323,7 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 173,6 mi (53,6%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 1,2% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 15 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,08× o valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 13 meses, acima da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Paulo Paim
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| General Motors do Brasil Ltda 59.275.792/0001-50 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 650 mil |
| Xcmg Brasil Industria Ltda 14.707.364/0001-10 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 384 mil |
| Creative Solucoes Comercio de Moveis Ltda 04.251.374/0001-30 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 350 mil |
| Associacao Hospitalar Beneficente Santo Antonio 08.579.164/0001-27 | Associação Privada | R$ 317 mil |
| Pio Sodalicio das Damas de Caridade de Caxias do Sul 88.633.227/0001-15 | Associação Privada | R$ 267 mil |
| Instituto Latinoamerica - para O Desenvolvimento da Educao, Arte, Ciencia e Cultura 04.516.087/0001-05 | Associação Privada | R$ 200 mil |
| Engfort Consultoria e Engenharia Ltda 26.672.940/0001-10 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 150 mil |
| Lider Notebooks Comercio e Servicos Ltda 12.477.490/0002-81 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 121 mil |
| Brasil Medica Technologies Comercio e Importacao Ltda 15.711.101/0001-48 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 103 mil |
| Medicalway Equipamentos Medicos Ltda 02.949.582/0001-82 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 102 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.