Pedro Lucas Fernandes
Indicou R$ 196,5 mi em emendas ao orçamento federal entre 2020 e 2026. Desse total, R$ 176,1 mi (89,7%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 17% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 207 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,97× do valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 11 meses, em linha com a mediana nacional.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Pedro Lucas Fernandes
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Hpe Automotores do Brasil Ltda 54.305.743/0011-70 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 682 mil |
| Virtus Engenharia Ltda 31.229.242/0001-85 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 631 mil |
| Yanmar South America Industria de Maquinas Ltda 08.263.434/0001-96 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 389 mil |
| L T M Construcoes Ltda 07.999.481/0001-30 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 380 mil |
| Associacao Pulsar Companhia de Danca 03.658.656/0001-94 | Associação Privada | R$ 300 mil |
| Caoa Montadora de Veiculos Ltda 03.471.344/0001-77 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 300 mil |
| Daten Tecnologia Ltda 04.602.789/0001-01 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 291 mil |
| Microsens S/a 78.126.950/0011-26 | Sociedade Anônima Fechada | R$ 257 mil |
| Dnm - Distribuidora Nacional de Maquinas Ltda 29.211.016/0001-25 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 248 mil |
| Intercar - Comercio e Servicos Ltda 00.372.205/0001-06 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 241 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.