Pedro Uczai
Indicou R$ 205 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 146,4 mi (71,4%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 12,2% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 148 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,04× o valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 13 meses, acima da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Pedro Uczai
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Instituto de Educacao Popular Dom Jose Gomes 37.966.457/0001-65 | Associação Privada | R$ 6,5 mi |
| Fundacao de Amparo A Pesquisa e Extensao Universitaria 83.476.911/0001-17 | Fundação Privada | R$ 4,9 mi |
| Instituto de Cooperacao da Agricultura Familiar de Santa Catarina - Icaf-sc 78.507.811/0001-70 | Associação Privada | R$ 4,8 mi |
| Uniao das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidaria do Estado de Santa Catarina - Unicafes/sc 08.654.942/0001-03 | Associação Privada | R$ 4,1 mi |
| Fiotec - Fundacao para O Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico em Saude 02.385.669/0001-74 | Fundação Privada | R$ 2,5 mi |
| Instituto Araxa de Inovacao Social 07.882.768/0001-85 | Associação Privada | R$ 2,2 mi |
| Associacao Hospitalar Nossa Senhora de Fatima-sc 07.420.153/0001-37 | Associação Privada | R$ 1,7 mi |
| Instituto Padre Vilson Groh 13.188.828/0001-67 | Associação Privada | R$ 1,6 mi |
| Scw Construcoes e Servicos Ltda 33.568.009/0001-52 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1 mi |
| Associacao Estadual de Mulheres Camponesas de Santa Catarina 95.990.297/0001-96 | Associação Privada | R$ 1 mi |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.