Renildo Calheiros
Indicou R$ 190,8 mi em emendas ao orçamento federal entre 2020 e 2026. Desse total, R$ 156,8 mi (82,2%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 22,4% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 272 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,98× do valor dos anos sem eleição.
53,4% do valor com município identificado foi para Olinda. Padrão de distribuição concentrado (HHI 0,34).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 18 meses, acima da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Renildo Calheiros
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Fundacao de Apoio Ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco 11.735.586/0001-59 | Fundação Privada | R$ 1,2 mi |
| Hospital do Tricentenario 10.583.920/0001-33 | Associação Privada | R$ 1,1 mi |
| Sociedade Pernambucana de Combate Ao Cancer 10.894.988/0001-33 | Associação Privada | R$ 661 mil |
| Irmandade da Santa Casa de Misericordia do Recife 10.869.782/0001-53 | Associação Privada | R$ 656 mil |
| Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - Imip 10.988.301/0001-29 | Associação Privada | R$ 587 mil |
| Ps Construcoes e Servicos de Engenharia Ltda 40.786.519/0001-61 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 528 mil |
| Instituto Ricardo Selva 28.354.693/0001-30 | Associação Privada | R$ 471 mil |
| Trieng Engenharia Ltda 26.575.059/0001-00 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 438 mil |
| Fundacao Altino Ventura 10.667.814/0001-38 | Fundação Privada | R$ 348 mil |
| Clm Engenharia Ltda 34.392.951/0001-75 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 328 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.