Ricardo Barros
Indicou R$ 209,2 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 164,3 mi (78,5%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 8,6% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 104 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,07× o valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 10,5 meses, em linha com a mediana nacional.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Ricardo Barros
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Instituto Nossa Senhora Aparecida 05.961.193/0001-60 | Associação Privada | R$ 3 mi |
| Associacao das Pioneiras Sociais 37.113.180/0001-28 | Associação Privada | R$ 609 mil |
| Associacao Beneficente Bom Samaritano 04.792.670/0001-49 | Associação Privada | R$ 322 mil |
| Instituto Mafra Imagem 10.491.826/0001-54 | Associação Privada | R$ 278 mil |
| Fundacao Hospitalar de Astorga 75.349.795/0001-47 | Fundação Privada | R$ 264 mil |
| Associacao para Promocao da Excelencia do Software Brasileiro - Softex 01.679.152/0001-25 | Associação Privada | R$ 250 mil |
| Santiago & Cintra Importacao e Exportacao Ltda 51.536.795/0006-00 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 222 mil |
| Associacao Hospital e Maternidade Santa Terezinha 30.877.502/0001-66 | Associação Privada | R$ 157 mil |
| Instituto Paranaense de Saude Nossa Senhora de Fatima 33.467.553/0001-08 | Associação Privada | R$ 149 mil |
| Med 7 Produtos Hospitalares Ltda 08.140.941/0001-32 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 140 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.