Ricardo Guidi
Indicou R$ 194 mi em emendas ao orçamento federal entre 2020 e 2026. Desse total, R$ 150,1 mi (77,4%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 19,8% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 241 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,98× do valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 9 meses, abaixo da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Ricardo Guidi
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Sociedade Literaria e Caritativa Santo Agostinho 92.736.040/0008-90 | Associação Privada | R$ 4,8 mi |
| Associacao Beneficente Santa Teresinha 86.437.845/0001-64 | Associação Privada | R$ 970 mil |
| Hospital Arquidiocesano Consul Carlos Renaux 82.986.985/0001-30 | Associação Privada | R$ 557 mil |
| Fundacao Social Hospitalar de Icara 83.852.418/0001-54 | Fundação Privada | R$ 442 mil |
| Associacao Congregacao de Santa Catarina 60.922.168/0053-07 | Associação Privada | R$ 439 mil |
| Fundacao Hospitalar Santa Otilia 85.285.930/0001-91 | Fundação Privada | R$ 438 mil |
| Fundacao de Estudos e Pesquisas Socio Economicas 83.566.299/0001-73 | Fundação Privada | R$ 250 mil |
| Soc Hospitalar Comunitaria Annegret Neitzke de P Red 83.632.828/0001-90 | Associação Privada | R$ 233 mil |
| Associacao de Familias P/assistencia Ao Individuo Carente-afassic 04.729.206/0001-08 | Associação Privada | R$ 202 mil |
| Empremaq Maquinas Operatrizes Ltda 77.050.557/0001-61 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 184 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.