Rodrigo de Castro
Indicou R$ 210,2 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 159,7 mi (76%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 7,2% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 88 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,11× o valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 10 meses, abaixo da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Rodrigo de Castro
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Yanmar South America Industria de Maquinas Ltda 08.263.434/0001-96 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,8 mi |
| Fundacao Assistencial Vicosense 17.989.187/0001-09 | Fundação Privada | R$ 780 mil |
| Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores 23.798.846/0001-14 | Associação Privada | R$ 730 mil |
| Fundacao Filant e Benef de Saude Arnaldo Gavazza Filho 26.150.979/0001-78 | Fundação Privada | R$ 693 mil |
| Associacao Sao Vicente de Paulo de Joao Monlevade - Mg 21.142.203/0001-92 | Associação Privada | R$ 620 mil |
| Terra Perfuracoes Ltda 00.197.503/0001-07 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 475 mil |
| Xcmg Brasil Industria Ltda 14.707.364/0001-10 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 462 mil |
| Conferencia de Sao Vicente de Paulo de Turmalina 16.887.465/0001-46 | Associação Privada | R$ 446 mil |
| Polyvin Plasticos e Derivados Ltda 41.664.871/0001-97 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 360 mil |
| Green Field International Ltda 47.838.506/0001-38 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 328 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.