Rubens Otoni
Indicou R$ 197,5 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 146,3 mi (74,1%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 15,6% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 190 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,01× o valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 11 meses, em linha com a mediana nacional.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Rubens Otoni
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Associacao Socio-cultural e Desportiva do Estado de Goias 08.922.926/0001-46 | Associação Privada | R$ 4,4 mi |
| Fundacao Radio e Televisao Educativa e Cultural 01.517.750/0001-06 | Fundação Privada | R$ 2,6 mi |
| Fundacao de Apoio A Pesquisa 00.799.205/0001-89 | Fundação Privada | R$ 2,5 mi |
| Instituto Br Arte 26.757.702/0001-08 | Associação Privada | R$ 2 mi |
| Sapien - Instituto de Gestao , Avaliacao e Pesquisa Aplicada em Ciencia, Tecnologia e Inovacao 08.711.906/0001-26 | Associação Privada | R$ 1,4 mi |
| Central das Comunidades, Favelas e Periferias - Comfape 37.696.698/0001-31 | Associação Privada | R$ 1,3 mi |
| Fundacao de Empreendimentos Cientificos e Tecnologicos 37.116.704/0001-34 | Fundação Privada | R$ 688 mil |
| Cmm Construtora Moraes Martins Ltda 05.378.515/0001-43 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 635 mil |
| Construtora Ferreira Santos Ltda 24.439.931/0001-59 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 631 mil |
| Programando O Futuro 05.014.680/0001-16 | Associação Privada | R$ 626 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.