Soraya Santos
Indicou R$ 210,8 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 150,2 mi (71,2%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 6,6% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 80 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,11× o valor dos anos sem eleição.
60,9% do valor com município identificado foi para Duque De Caxias. Padrão de distribuição concentrado (HHI 0,41).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 14 meses, acima da mediana nacional de 11.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Soraya Santos
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Fundacao de Desenvolvimento da Pesquisa 18.720.938/0001-41 | Fundação Privada | R$ 1,7 mi |
| Riosolidario - Obra Social do Rio de Janeiro 00.517.666/0001-11 | Associação Privada | R$ 750 mil |
| Stellantis Automoveis Brasil Ltda. 16.701.716/0036-86 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 472 mil |
| Urbanabr Servicos Ltda 30.509.531/0001-75 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 425 mil |
| Engeground Comercio e Servicos de Engenharia Ltda 27.435.041/0001-67 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 298 mil |
| Instituto Federal Kids 31.901.756/0001-35 | Associação Privada | R$ 200 mil |
| Fundacao Universitaria Jose Bonifacio 42.429.480/0001-50 | Fundação Privada | R$ 200 mil |
| Alcance Projetos e Construcoes Ltda 09.478.515/0001-76 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 167 mil |
| Stellantis Automoveis Brasil Ltda. 16.701.716/0001-56 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 103 mil |
| Ax3 Instalacoes Esportivas Ltda 29.066.424/0001-30 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 75 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.