Waldenor Pereira
Indicou R$ 208,3 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 178,9 mi (85,9%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 9,8% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 119 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,07× o valor dos anos sem eleição.
62% do valor com município identificado foi para Planalto. Padrão de distribuição concentrado (HHI 0,41).
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 11 meses, em linha com a mediana nacional.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Waldenor Pereira
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Francesa Comercio de Veiculos Ltda 40.974.091/0001-80 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1 mi |
| Nocarvel - Nossa Senhora do Carmo Veiculos Ltda 49.258.574/0001-53 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 963 mil |
| Fundacao Escola Politecnica da Bahia 15.255.367/0001-23 | Fundação Privada | R$ 910 mil |
| Kohler Implementos Agricolas Ltda 92.264.472/0001-70 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 707 mil |
| Mj Importadora e Distribuidora Ltda 40.549.778/0001-79 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 453 mil |
| Comercial Licita Maquinas Ltda 15.513.036/0001-46 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 350 mil |
| Via Mondo Automoveis e Pecas Ltda 00.836.942/0001-04 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 348 mil |
| Fortlev Industria e Comercio de Plasticos Ltda 10.921.911/0001-05 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 328 mil |
| Foute Industria Agricola Ltda 36.416.243/0001-52 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 310 mil |
| Via 40 Solucoes Ltda 17.902.979/0001-96 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 305 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.