Wellington Roberto
Indicou R$ 207,8 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 156,2 mi (75,1%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 10,2% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 124 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,08× o valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 11 meses, em linha com a mediana nacional.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Wellington Roberto
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Associacao Paraibana dos Criadores de Caprinos Ovinos e Bovinos - Apacco+bov 09.307.596/0001-41 | Associação Privada | R$ 6,7 mi |
| Associacao Atletico Unifacisa 29.501.770/0001-08 | Associação Privada | R$ 2,3 mi |
| Cbmaq Companhia Brasileira de Maquinas Ltda 11.239.764/0001-50 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,1 mi |
| Cnh Industrial Brasil Ltda. 01.844.555/0020-45 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 938 mil |
| Assoc de Protecao Assist Saude e Educacao de Uirauna Pb 00.684.095/0001-00 | Associação Privada | R$ 843 mil |
| Yanmar South America Industria de Maquinas Ltda 08.263.434/0001-96 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 733 mil |
| Fornecedora Agricola Comercio e Servicos Ltda 38.503.987/0001-30 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 554 mil |
| Stellantis Automoveis Brasil Ltda. 16.701.716/0001-56 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 539 mil |
| Peugeot-citroen do Brasil Automoveis Ltda 67.405.936/0001-73 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 332 mil |
| Associacao Comunitaria Rural de Sao Joao 11.986.049/0001-81 | Associação Privada | R$ 300 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.