Ze Silva
Indicou R$ 203,4 mi em emendas ao orçamento federal entre 2019 e 2026. Desse total, R$ 139,3 mi (68,5%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 12,9% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 157 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 1,07× o valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 11 meses, em linha com a mediana nacional.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Ze Silva
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Polyvin Plasticos e Derivados Ltda 41.664.871/0001-97 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 1,3 mi |
| Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Iturama 23.368.145/0001-45 | Associação Privada | R$ 1,1 mi |
| Yanmar South America Industria de Maquinas Ltda 08.263.434/0001-96 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 892 mil |
| M.a.s Maquinas Agricolas Ltda 28.688.153/0001-92 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 756 mil |
| Agroveterinaria Rm Ltda 10.453.573/0001-24 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 511 mil |
| Cnh Industrial Brasil Ltda. 01.844.555/0020-45 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 475 mil |
| Associacao Hospital Sao Miguel 21.528.112/0001-90 | Associação Privada | R$ 395 mil |
| Asus - Industria de Maquinas Agricolas Ltda 10.303.297/0001-18 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 344 mil |
| Eduardo de Almeida Ltda 13.552.152/0001-49 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 295 mil |
| Kohler Implementos Agricolas Ltda 92.264.472/0001-70 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 262 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.