Ze Vitor
Indicou R$ 191,8 mi em emendas ao orçamento federal entre 2020 e 2026. Desse total, R$ 156,3 mi (81,5%) já foi efetivamente pago.
Leitura dos dados
§ 00Está entre os 21,6% parlamentares que mais indicaram emendas no país, na posição 263 de 1.216.
As indicações em anos de eleição são, em média, 0,95× do valor dos anos sem eleição.
Entre o empenho e o pagamento passam, na mediana, 11 meses, em linha com a mediana nacional.
Indicadores estatísticos calculados a partir dos dados abertos da CGU. São descritivos, não implicam irregularidade, e a metodologia de cada um será publicada.
Ano a ano
§ 01Empenhado Pago
Em que o dinheiro foi aplicado
§ 02Por área do orçamento
Por tipo de emenda
Municípios que mais receberam
§ 03Quem recebeu o dinheiro na ponta
§ 04Maiores favorecidos (pessoas jurídicas) das emendas de Ze Vitor
| Favorecido | Natureza jurídica | Recebido |
|---|---|---|
| Liga Araguarina de Futsal - Lafs 12.652.445/0001-35 | Associação Privada | R$ 4,9 mi |
| Instituto Cna 10.846.584/0001-74 | Associação Privada | R$ 1,9 mi |
| Instituto Futuro Certo - I.f.c 55.152.402/0001-01 | Associação Privada | R$ 1,5 mi |
| Instituto Nacional de Parcerias Publicas - Inpp 20.801.500/0001-30 | Associação Privada | R$ 1,3 mi |
| Ademinas Agencia de Desenvolvimento Economico e Social do Estado de Minas Gerais 03.052.649/0001-44 | Associação Privada | R$ 1 mi |
| Kohler Implementos Agricolas Ltda 92.264.472/0001-70 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 613 mil |
| Asus - Industria de Maquinas Agricolas Ltda 10.303.297/0001-18 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 585 mil |
| Ciferal Industria de Onibus Ltda 30.314.561/0006-30 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 397 mil |
| Yanmar South America Industria de Maquinas Ltda 08.263.434/0001-96 | Sociedade Empresária Limitada | R$ 396 mil |
| Associacao de Apoio Renovatio 20.770.102/0001-01 | Associação Privada | R$ 300 mil |
“Favorecido” é quem recebeu pagamentos vinculados às emendas deste parlamentar, segundo o Portal da Transparência, inclui bancos operadores de repasse, fundos municipais e fornecedores contratados na ponta.